Así­ amanece el medallero de los Panamericanos

0
29

CIUDAD DE Mí‰XICO.

Estados Unidos sigue al frente del medallero de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde México se aferra al segundo sitio, aunque Brasil está cerca de rebasarlo.

Este jueves se repartirán medallas en Box, Ciclismo de pista, Clavados, Softbol y Tiro.

ASí VA EL MEDALLERO DE LOS PANAMERICANOS:

ORO PLATA BRONCE TOTAL
1. EU 33 24 21 78
2. México 14 10 25 49
3. Brasil 12 10 18 40
4. Canadá 11 22 18 51
5. Colombia 8 7 11 26
6. Argentina 8 7 10 25
7. Cuba 5 8 9 22
8. Perú 4 2 5 11
9. Chile 3 5 5 13
10. Rep. Dom. 3 4 9 16
11. Venezuela 2 1 6 9
12. Ecuador 1 3 7 11
13. Guatemala 1 2 1 4
14. Puerto Rico 1 1 3 5
15. Nicaragua 0 0 2 2
16. Antigua y Barbuda 0 0 1 1

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí